Bolsa do café
Referências de mercado para acompanhar a comercialização.
Consulte o indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQ e acompanhe informações úteis para decisões de venda.
Indicador do Café Arábica CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | R$ --,-- | 1,03% | -8,83% | 321,14 |
| 19/05/2026 | 1.589,67 | -1,00% | -9,76% | 315,10 |
| 18/05/2026 | 1.605,75 | -1,96% | -8,85% | 320,70 |
| 15/05/2026 | 1.637,88 | -0,55% | -7,02% | 323,44 |
| 14/05/2026 | 1.646,98 | -2,40% | -6,50% | 330,26 |
Fonte: CEPEAR$/saca de 60 kg
Café Arábica em Minas Gerais
Valores por praça mineira.
Mercado físico tipo 6, bebida dura, bica corrida. Valores em R$/saca de 60 kg.
Fonte: Notícias Agrícolas, mercado físico de Café Arábica em Minas Gerais, atualização automática com base no fechamento do dia útil anterior.